SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301014 01/03/2021 ***631760001** WEBERTH B SOUSA 6.911,00 6.911,00 6.911,00
301014 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.220,00 7.220,00 7.220,00
301014 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.670,00 21.670,00 21.670,00
301013 01/03/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 4.397,77 4.397,77 4.397,77
301013 01/03/2021 ***007650001** BONFIM & SOUSA LTDA 750,00 750,00 750,00
301013 01/03/2021 ***631760001** WEBERTH B SOUSA 5.496,00 5.496,00 5.496,00
301013 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.662,05 3.662,05 3.662,05
301013 01/03/2021 ***856070001** RODINEI DE ASSIS SA 515,00 515,00 515,00
301012 01/03/2021 ***488660001** M DOS R N DE PAULO ME 3.550,00 3.550,00 3.550,00
301012 01/03/2021 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 489,29 489,29 489,29
301012 01/03/2021 ***631760001** WEBERTH B SOUSA 4.382,00 4.382,00 4.382,00
301012 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.759,25 4.759,25 4.759,25
301012 01/03/2021 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 3.883,14 3.883,14 3.883,14
301011 01/03/2021 ***036370001** J C DO VAL MATERIAL ELETRICO 420,00 420,00 420,00
301011 01/03/2021 ***485413** EDIVANDO DA CUNHA SOUSA 1.940,00 1.940,00 1.940,00
Totais: 70.045,50 70.045,50 70.045,50  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página