SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910004 10/09/2019 ***962243** JOSE CARLOS DOS SANTOS 1.600,00 1.600,00 1.520,00
910002 10/09/2019 ***725723** ANTONIO JEFERSON COSTA SOBRINHO 1.600,00 1.600,00 1.520,00
910005 10/09/2019 ***987643** EDI ALMEIDA DE MACEDO 1.600,00 1.600,00 1.520,00
910006 10/09/2019 ***282873** FRANCISCO ABEL DE OLIVEIRA 947,36 947,36 900,00
910007 10/09/2019 ***747350001** CASA DO PERFURADOR LTDA EPP 627,00 627,00 627,00
909012 09/09/2019 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 9.547,68 0,00 0,00
909010 09/09/2019 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 14.461,01 14.461,01 14.461,01
909011 09/09/2019 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 12.214,97 12.214,97 12.214,97
909007 09/09/2019 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 6.424,97 6.424,97 6.424,97
909008 09/09/2019 ***454400001** E R GOMES INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME 6.250,00 6.250,00 6.250,00
909006 09/09/2019 ***454400001** E R GOMES INSTALACOES ELETRICAS EIRELI ME 2.450,00 2.450,00 2.450,00
909004 09/09/2019 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 4.579,89 4.579,89 4.579,89
909005 09/09/2019 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME 5.180,00 5.180,00 5.180,00
909009 09/09/2019 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 3.344,99 3.344,99 3.344,99
909001 09/09/2019 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 1.999,98 1.999,98 1.999,98
Totais: 72.827,85 63.280,17 62.992,81  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página