SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220074 20/12/2021 ***269793** GRASYELE OLIVEIRA SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1220075 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 86.900,00 86.900,00 86.900,00
1220075 20/12/2021 ***035643** ARLISSON COSTA DE SALES 1.254,00 1.254,00 1.254,00
1220076 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.500,00 5.500,00 5.500,00
1220076 20/12/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI 6.398,46 6.398,46 6.398,46
1220077 20/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.375,00 1.375,00 1.375,00
1220077 20/12/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI 1.372,75 1.372,75 1.372,75
1220078 20/12/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 132,34 132,34 132,34
1220078 20/12/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI 2.941,76 2.941,76 2.941,76
1220079 20/12/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 5.233,17 5.233,17 5.233,17
1220079 20/12/2021 ***021070001** NILSON ROSA 01670256006 2.125,00 2.125,00 2.125,00
1220080 20/12/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 360,68 360,68 360,68
1220080 20/12/2021 ***222520001** E. T. FARIAS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1220081 20/12/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 264,51 264,51 264,51
1220081 20/12/2021 ***126300001** SILCAR EMBALAGEM LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totais: 122.857,67 122.857,67 122.857,67  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página