SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104003 04/01/2021 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 200,00 200,00 200,00
104002 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 67,34 67,34 67,34
104002 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.600,00 4.279,37 4.279,37
104002 04/01/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4.767,00 4.767,00 4.767,00
104002 04/01/2021 ***874153** MARCELO ALVES SILVA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
104002 04/01/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 8.347,13 8.347,13 0,00
104002 04/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
104001 04/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A 953,39 953,39 40,71
104001 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 984.000,00 90.816,24 90.816,24
104001 04/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A 160,00 160,00 35,15
104001 04/01/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 847,28 847,28 0,00
104001 04/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A 365,45 365,45 323,65
104128 04/01/2021 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 9.236,58 9.236,58 9.236,58
104127 04/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 7.603,70 7.603,70 7.603,70
104126 04/01/2021 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 1.042.047,87 131.543,48 121.269,74  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página