SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104011 04/01/2021 ***282873** FRANCISCO ABEL DE OLIVEIRA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
104011 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.530,64 7.530,64 7.530,64
104011 04/01/2021 ***855923** EMANOEL GONCALVES ALMEIDA 937,00 937,00 937,00
104011 04/01/2021 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 5.203,32 5.203,32 5.203,32
104011 04/01/2021 ***766180001** E J DE JESUS FERNANDES 3.500,00 3.500,00 3.500,00
104010 04/01/2021 ***962243** JOSE CARLOS DOS SANTOS 1.600,00 1.600,00 1.600,00
104010 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
104010 04/01/2021 ***446893** FRANCISCO DAS C. DA CONCEICAO JUNIOR 998,00 998,00 998,00
104010 04/01/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 585,64 585,64 0,00
104010 04/01/2021 ***940750001** LUIS VITOR SOUSA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
104009 04/01/2021 ***725473** VINICIUS NUNES DA SILVA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
104009 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
104009 04/01/2021 ***247958** GLENDA KALNE DE JESUS PEREIRA 998,00 998,00 998,00
104009 04/01/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.433,44 1.433,44 0,00
104009 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 396,48 396,48 396,48
Totais: 31.582,52 31.582,52 29.563,44  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página