SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104019 04/01/2021 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.544,75 9.544,75 9.544,75
104019 04/01/2021 ***609143** CARLOS DOUGLAS DE SOUSA COSTA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
104018 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 2.963,06 2.963,06 2.963,06
104018 04/01/2021 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.705,39 9.705,39 9.705,39
104018 04/01/2021 ***128033** JOSE CASSIANO DOS ANJOS SOUSA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
104017 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 3.033,59 3.033,59 0,00
104017 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
104017 04/01/2021 ***266613** AGUSTINHO JOSE DA SILVA VITALINO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
104016 04/01/2021 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 2.777,50 2.777,50 2.777,50
104016 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.343,36 39.343,36 39.343,36
104016 04/01/2021 ***517213** TIAGO DE CARVALHO RIBEIRO 1.045,00 1.045,00 1.045,00
104015 04/01/2021 ***856070001** RODINEI DE ASSIS SA 100,00 100,00 100,00
104015 04/01/2021 ***035743** ALCIONEIDE DE SALES ANDRADE 440,00 440,00 440,00
104015 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.382,54 5.382,54 5.382,54
104015 04/01/2021 ***769593** ANTUNINO LIBERATO DA COSTA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
Totais: 81.515,19 81.515,19 78.481,60  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página