SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301005 01/03/2021 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 3.486,40 3.486,40 3.486,40
301005 01/03/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.433,44 1.433,44 1.433,44
301005 01/03/2021 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 200,00 200,00 200,00
301004 01/03/2021 ***282873** FRANCISCO ABEL DE OLIVEIRA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
301004 01/03/2021 ***882930001** AGNALDO SAMPAIO FORTES ME 2.800,00 2.800,00 2.800,00
301004 01/03/2021 ***274203** ANA LETICIA DA SILVA 998,00 998,00 998,00
301004 01/03/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.223,74 1.223,74 1.223,74
301004 01/03/2021 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 200,00 200,00 200,00
301003 01/03/2021 ***371820001** G SILVA CONSTRUCOES & CIA LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
301003 01/03/2021 ***064088** IOLANDA ALMEIDA DE MACEDO ANDRADE 1.100,00 1.100,00 1.100,00
301003 01/03/2021 ***655210001** CASSIO FELICIO DE OLIVEIRA 90860926320 4.200,00 4.200,00 4.200,00
301003 01/03/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 308,00 308,00 308,00
301003 01/03/2021 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 200,00 200,00 200,00
301002 01/03/2021 ***725473** VINICIUS NUNES DA SILVA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
301002 01/03/2021 ***207130001** JOYSE SAMPAIO CAVALEIRO 4.400,00 4.400,00 4.400,00
Totais: 27.249,58 27.249,58 27.249,58  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página