SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301008 01/03/2021 ***631760001** WEBERTH B SOUSA 5.980,00 5.980,00 5.980,00
301008 01/03/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 2.977,79 2.977,79 2.977,79
301008 01/03/2021 ***140973** WANDERLEIA RODRIGUES DOS SANTOS 100,00 100,00 100,00
301007 01/03/2021 ***968653** FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
301007 01/03/2021 ***219604** JOAQUIM JOSE DA SILVA 800,00 800,00 800,00
301007 01/03/2021 ***631760001** WEBERTH B SOUSA 2.380,00 2.380,00 2.380,00
301007 01/03/2021 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 9.222,07 9.222,07 9.222,07
301007 01/03/2021 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 200,00 200,00 200,00
301006 01/03/2021 ***203023** MAX DIEGO GOMES DA SILVA 1.368,42 1.368,42 1.368,42
301006 01/03/2021 ***684123** ANTONIO JOSE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
301006 01/03/2021 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 5.020,00 5.020,00 5.020,00
301006 01/03/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.448,14 1.448,14 1.448,14
301006 01/03/2021 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 200,00 200,00 200,00
301005 01/03/2021 ***249253** PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
301005 01/03/2021 ***466830001** RAIMUNDO NONATO DOS REIS ROCHA 57754861372 860,00 860,00 860,00
Totais: 34.756,42 34.756,42 34.756,42  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página