SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301011 01/03/2021 ***631760001** WEBERTH B SOUSA 8.944,70 8.944,70 8.944,70
301011 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.460,92 30.460,92 30.460,92
301011 01/03/2021 ***041480001** CLAUDIO JOSE DE SOUSA 425,00 425,00 425,00
301010 01/03/2021 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 3.211,72 3.211,72 3.211,72
301010 01/03/2021 ***015250001** JOSE RICARDO RODRIGUES MIRANDA 06101439305 2.600,00 2.600,00 2.600,00
301010 01/03/2021 ***631760001** WEBERTH B SOUSA 2.760,00 2.760,00 2.760,00
301010 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.594,10 15.594,10 15.594,10
301010 01/03/2021 ***265630001** ALEXANDRO SILVA DE MOURA 02108791302 1.100,00 1.100,00 1.100,00
301009 01/03/2021 ***461462** FRANCISCO XAVIER LIRA 1.157,90 1.157,90 1.157,90
301009 01/03/2021 ***453460001** WALISSON RAMOS MELO DO LIVRAMENTO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
301009 01/03/2021 ***631760001** WEBERTH B SOUSA 4.624,50 4.624,50 4.624,50
301009 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.445,31 14.445,31 14.445,31
301009 01/03/2021 ***096663** JOAO DA CUNHA PEREIRA 100,00 100,00 100,00
301008 01/03/2021 ***258663** IVONEIDE MOURAO DA SILVA 1.157,90 1.157,90 1.157,90
301008 01/03/2021 ***453460001** WALISSON RAMOS MELO DO LIVRAMENTO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 91.282,05 91.282,05 91.282,05  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página