SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301028 01/03/2021 ***278023** ANTONIA DOS REIS SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
301027 01/03/2021 ***322198** FRANCISCA DA COSTA LIMA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
301027 01/03/2021 ***483123** BRUNA TAINAR DA CONCEICAO 1.145,00 1.145,00 1.145,00
301027 01/03/2021 ***266613** AGUSTINHO JOSE DA SILVA VITALINO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
301026 01/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A 181,23 73,15 73,15
301026 01/03/2021 ***130163** MARIA DE DEUS CARNEIRO 1.254,00 1.254,00 1.254,00
301026 01/03/2021 ***318533** ADAILTON DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
301025 01/03/2021 ***882930001** AGNALDO SAMPAIO FORTES ME 1.700,00 1.700,00 1.700,00
301025 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 38.896,74 38.896,74 38.896,74
301025 01/03/2021 ***063643** MARIA DE DEUS DOS SANTOS SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
301025 01/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A 41,80 41,80 10,45
301024 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.196,00 1.131,64 1.131,64
301024 01/03/2021 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 4.028,80 4.028,80 4.028,80
301024 01/03/2021 ***901213** ANTONIO CARLOS DE MACEDO SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
301024 01/03/2021 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 507,00 507,00 507,00
Totais: 58.950,57 55.778,13 55.746,78  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página