SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020001 20/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.670,00 21.670,00 19.603,99
1020001 20/10/2020 ***021183** FRANCISCO ALVES DE SOUSA 1.137,00 1.137,00 1.080,15
1020001 20/10/2020 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.022,42 1.022,42 1.022,42
1020001 20/10/2020 ***754378** DIEGO ARAUJO CRUZ 1.631,58 1.631,58 1.550,01
1020001 20/10/2020 ***488660001** M DOS R N DE PAULO ME 5.200,00 5.200,00 5.200,00
1020002 20/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.583,97 6.583,97 6.085,04
1020002 20/10/2020 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1.267,41 1.267,41 1.267,41
1020002 20/10/2020 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 717,22 717,22 717,22
1020002 20/10/2020 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 2.800,00 2.800,00 2.800,00
1020003 20/10/2020 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 872,00 872,00 872,00
1020004 20/10/2020 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 838,21 838,21 838,21
1020005 20/10/2020 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 717,22 717,22 717,22
1020006 20/10/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.399,00 2.399,00 2.399,00
1019001 19/10/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.865,91 13.865,91 713,08
1019001 19/10/2020 ***570400001** H M CASTRO EIRELI 25.500,00 25.500,00 25.500,00
Totais: 86.221,94 86.221,94 70.365,75  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página