SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102026 02/01/2020 ***755333** NILO LOPES DIAS 998,00 998,00 948,10
102025 02/01/2020 ***059293** RAIMUNDO RODRIGUES 998,00 998,00 948,10
102024 02/01/2020 ***563443** RAIMUNDO SOARES DA SILVA 998,00 998,00 49,90
102024 02/01/2020 ***628133** ANTONIO DA PAZ SOUSA 998,00 998,00 948,10
102023 02/01/2020 ***512373** SILVANA DO NASCIMENTO SILVA 998,00 998,00 948,10
102023 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 8.745,95 228,18 228,18
102022 02/01/2020 ***388760001** POLICLINICA PAZ LTDAME 3.500,00 3.500,00 3.500,00
102021 02/01/2020 ***471170001** EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
102020 02/01/2020 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 3.187,30 3.187,30 3.187,30
102019 02/01/2020 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 3.896,08 3.896,08 3.896,08
102018 02/01/2020 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 972,05 972,05 972,05
102017 02/01/2020 ***545000001** S R SILVA RODRIGUES ME 450,00 450,00 450,00
102016 02/01/2020 ***545000001** S R SILVA RODRIGUES ME 450,00 450,00 450,00
102015 02/01/2020 ***545000001** S R SILVA RODRIGUES ME 450,00 450,00 450,00
102014 02/01/2020 ***368203** MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA 798,00 798,00 758,10
Totais: 29.439,38 20.921,61 19.734,01  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página