SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
116001 16/01/2020 ***669503** ALAN CARDEQUE VIANA DE SOUSA 1.600,00 1.600,00 1.520,00
116004 16/01/2020 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
116003 16/01/2020 ***330010001** JULIO CESAR MENDES RIBEIRO EPP 450,00 450,00 450,00
116002 16/01/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 766,72 766,72 766,72
115001 15/01/2020 ***835170001** VINICIUS ALEXANDRE DIAS BEZERRA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
115002 15/01/2020 ***018728** JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA 200,00 200,00 200,00
115001 15/01/2020 ***286283** ELIELTON SOARES SILVA 600,00 600,00 600,00
114003 14/01/2020 ***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
114001 14/01/2020 ***173000001** JOSE ALFREDO DA SILVAMEE 300,00 300,00 300,00
114004 14/01/2020 ***684123** ANTONIO JOSE SOUSA 750,00 750,00 750,00
114002 14/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 285,44 285,44 285,44
113002 13/01/2020 ***219604** JOAQUIM JOSE DA SILVA 1.200,00 600,00 600,00
113001 13/01/2020 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 12.000,00 1.000,00 1.000,00
113001 13/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 183,30 183,30 183,30
110007 10/01/2020 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.083,61 7.083,61 7.083,61
Totais: 30.269,07 18.669,07 18.589,07  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página