SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618005 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.399,00 2.399,00 2.399,00
618005 18/06/2020 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 6.172,25 6.172,25 6.172,25
618004 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 18.960,00 18.960,00 18.960,00
618003 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.874,45 2.874,45 2.874,45
618002 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.946,30 2.946,30 2.946,30
618001 18/06/2020 ***346773** ALLAN SAMMY MORAIS DOS SANTOS 170,00 170,00 170,00
618001 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.990,00 3.990,00 3.990,00
617001 17/06/2020 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
617003 17/06/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 7.100,00 7.100,00 7.100,00
617002 17/06/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 5.200,00 5.200,00 5.200,00
617002 17/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.670,00 21.670,00 18.784,70
617001 17/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.133,77 6.133,77 5.668,61
616001 16/06/2020 ***747350001** CASA DO PERFURADOR LTDA EPP 532,50 532,50 532,50
616001 16/06/2020 ***080353** JOSE MIGUEL DOS SANTOS SILVA 1.205,00 1.205,00 1.144,75
615001 15/06/2020 ***488660001** M DOS R N DE PAULO ME 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Totais: 82.353,27 82.353,27 78.942,56  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página