SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619005 19/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.490,50 2.490,50 2.490,50
619004 19/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.409,45 2.409,45 2.409,45
619003 19/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.060,25 2.060,25 2.060,25
619002 19/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.456,30 2.456,30 2.456,30
619002 19/06/2020 ***699213** ANTONIO SOARES DA SILVA 300,00 300,00 15,00
619002 19/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.865,91 13.865,91 713,08
619001 19/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.600,00 1.600,00 80,00
619001 19/06/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 1.360,02
619001 19/06/2020 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 2,61 2,61 2,61
618001 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.969,05 2.969,05 2.969,05
618010 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.535,49 1.535,49 1.535,49
618009 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.237,45 2.237,45 2.237,45
618008 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.567,50 2.567,50 2.567,50
618007 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 9.450,00 9.450,00 9.450,00
618006 18/06/2020 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 6.172,25 6.172,25 6.172,25
Totais: 52.116,76 52.116,76 36.518,95  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página