SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228025 28/12/2020 ***752473** JOSE REIS SANTOS DE OLIVEIRA 1.039,00 0,00 0,00
1224001 24/12/2020 ***320400001** JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 1.550,00 1.550,00 1.550,00
1223001 23/12/2020 ***570400001** H M CASTRO EIRELI 27.450,00 27.450,00 27.450,00
1223001 23/12/2020 ***747350001** CASA DO PERFURADOR LTDA EPP 108,00 108,00 108,00
1223002 23/12/2020 ***324630001** ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA ME 2.350,00 2.350,00 2.350,00
1223003 23/12/2020 ***288783** JACIRA ROSA CARDOSO DE ANDRADE 940,00 940,00 47,00
1222001 22/12/2020 ***562133** EDUARDO DE AQUINO FERREIRA 2.750,00 2.750,00 2.750,00
1222001 22/12/2020 ***394080001** CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA EPP 1.580,00 1.580,00 1.580,00
1222001 22/12/2020 ***394080001** CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA EPP 770,00 770,00 770,00
1222001 22/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 81.380,89 81.380,89 75.612,22
1222002 22/12/2020 ***856070001** RODINEI DE ASSIS SA 650,00 650,00 650,00
1222002 22/12/2020 ***873650001** R S MARTINS PAIXAO ME 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1222002 22/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.380,00 6.380,00 1.066,63
1222002 22/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 79.641,47 79.641,47 74.149,24
1222003 22/12/2020 ***874213** ANTONIA ROSIMEIRE DOS SANTOS 1.045,00 1.045,00 52,25
Totais: 215.134,36 214.095,36 195.635,34  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página