SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
811007 11/08/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 4.030,00 4.030,00 4.030,00
805003 05/08/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 4.030,00 4.030,00 4.030,00
803014 03/08/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 338,00 338,00 338,00
727001 27/07/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 6.479,05 6.479,05 6.479,05
709009 09/07/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.099,00 3.099,00 3.099,00
619004 19/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.409,45 2.409,45 2.409,45
619003 19/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.060,25 2.060,25 2.060,25
619002 19/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.456,30 2.456,30 2.456,30
619006 19/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.150,45 2.150,45 2.150,45
619005 19/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.490,50 2.490,50 2.490,50
618004 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 18.960,00 18.960,00 18.960,00
618003 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.874,45 2.874,45 2.874,45
618002 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.946,30 2.946,30 2.946,30
618001 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.990,00 3.990,00 3.990,00
618001 18/06/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.969,05 2.969,05 2.969,05
Totais: 61.282,80 61.282,80 61.282,80  
Total: 67 - Mostrando 10 por página