SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
929018 29/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.990,00 3.990,00 3.990,00
918001 18/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.048,80 3.048,80 3.048,80
918008 18/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.089,50 2.089,50 2.089,50
918009 18/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.554,60 1.554,60 1.554,60
918004 18/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.025,75 3.025,75 3.025,75
918002 18/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.328,65 2.328,65 2.328,65
918005 18/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.050,05 3.050,05 3.050,05
918003 18/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.397,40 2.397,40 2.397,40
917001 17/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 379,00 379,00 379,00
916001 16/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.914,75 2.914,75 2.914,75
915005 15/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 980,00 980,00 980,00
915004 15/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 636,00 636,00 636,00
915001 15/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.500,00 2.500,00 2.500,00
904002 04/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 6.130,00 6.130,00 6.130,00
904004 04/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 7.812,25 7.812,25 7.812,25
Totais: 42.836,75 42.836,75 42.836,75  
Total: 67 - Mostrando 10 por página