SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920005 20/09/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 12,35 12,35 12,35
920006 20/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.865,91 13.865,91 642,33
920004 20/09/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 279,44 279,44 279,44
920007 20/09/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 6,18 6,18 6,18
920002 20/09/2019 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA 600,00 600,00 600,00
920002 20/09/2019 ***797323** ELGILENE SILVA LOPES 200,00 200,00 200,00
920002 20/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 180,00
920008 20/09/2019 ***018728** JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA 250,00 250,00 250,00
920001 20/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.774,62 3.774,62 860,16
920001 20/09/2019 ***379513** RONALDO JOSE CARDOSO DE SOUSA 998,00 998,00 948,10
920001 20/09/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 328,89 328,89 328,89
920001 20/09/2019 ***792863** MARIA ADRIANA ALVES SOUSA 1.500,00 1.500,00 75,00
920001 20/09/2019 ***747350001** CASA DO PERFURADOR LTDA EPP 96,90 96,90 96,90
919002 19/09/2019 ***217183** CLEBIANE GOMES LIMA 230,00 230,00 218,50
919001 19/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.338,00 6.338,00 918,16
Totais: 30.480,29 30.480,29 5.616,01  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página