SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
130015 30/01/2019 ***843343** EDINARIA GOMES DA ROCHA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
130014 30/01/2019 ***243773** DAFNI LAIANA CARDOSO DA CUNHA 937,00 937,00 937,00
130013 30/01/2019 ***538043** CLAUDIANE ARAUJO DE LIRA 937,00 937,00 937,00
130013 30/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
130012 30/01/2019 ***917723** KARINA LEITE SALES 1.250,00 1.250,00 1.250,00
130012 30/01/2019 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 2.680,00 2.680,00 2.680,00
130011 30/01/2019 ***591693** FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA ROCHA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
130011 30/01/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 2.082,78 2.082,78 2.082,78
130010 30/01/2019 ***795803** SUELI PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
130010 30/01/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 4.254,45 4.254,45 4.254,45
130009 30/01/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
130009 30/01/2019 ***113013** SIMAO CARDOSO DE ALMEIDA 937,00 937,00 937,00
130009 30/01/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.087,46 1.087,46 1.087,46
130008 30/01/2019 ***813983** LEISANY LAICE DA SILVA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
130008 30/01/2019 ***769593** ANTUNINO LIBERATO DA COSTA 937,00 937,00 937,00
Totais: 24.652,69 24.652,69 24.652,69  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página