SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
830042 30/08/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 188,28 188,28 188,28
830046 30/08/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 2.473,93 2.473,93 2.473,93
830040 30/08/2019 ***336340002** R M O SALES DE CARVALHO ME 5.900,00 0,00 0,00
830041 30/08/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.327,30 1.327,30 1.327,30
830035 30/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00
830036 30/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00
830037 30/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.765,25 3.765,25 1.218,16
830034 30/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 1.281,54
830032 30/08/2019 ***336340002** R M O SALES DE CARVALHO ME 13.912,56 13.912,56 13.912,56
830033 30/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.244,00 5.244,00 918,16
830038 30/08/2019 ***336340002** R M O SALES DE CARVALHO ME 6.800,00 0,00 0,00
830033 30/08/2019 ***336340002** R M O SALES DE CARVALHO ME 9.869,04 9.869,04 9.869,04
830030 30/08/2019 ***007650001** BONFIM & SOUSA LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
830031 30/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 180,00
830031 30/08/2019 ***388760001** POLICLINICA PAZ LTDAME 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 62.480,36 49.780,36 36.368,97  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página