SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902017 02/09/2019 ***206010001** SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI 15,00 15,00 15,00
902014 02/09/2019 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.083,61 7.083,61 7.083,61
902012 02/09/2019 ***321770001** VALDENIR ALVES MOURA EIRELI 8.548,00 8.548,00 8.548,00
902012 02/09/2019 ***366033** MARIA AURILENE DOS SANTOS 998,00 998,00 49,90
902018 02/09/2019 ***206010001** SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI 15,00 15,00 15,00
902013 02/09/2019 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.577,31 6.577,31 6.577,31
902010 02/09/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 112,96 112,96 112,96
902010 02/09/2019 ***079263** JOAO DALLISON DE SOUSA SILVA 998,00 998,00 49,90
902011 02/09/2019 ***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
902010 02/09/2019 ***219604** JOAQUIM JOSE DA SILVA 600,00 600,00 600,00
902011 02/09/2019 ***451403** MARIA SUELI DE SOUSA 954,00 954,00 47,70
902009 02/09/2019 ***020133** GUSTAVO LEONARDO DE MENEZES 998,00 998,00 49,90
902019 02/09/2019 ***206010001** SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI 15,00 15,00 15,00
902007 02/09/2019 ***608953** JAISON SILVA DUARTE 954,00 954,00 47,70
902008 02/09/2019 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.083,61 7.083,61 7.083,61
Totais: 35.952,49 35.952,49 31.295,59  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página