SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
904003 04/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.864,25 7.864,25 7.864,25
904001 04/09/2019 ***131100001** COMERCIAL EQIP LTDA 266,00 266,00 266,00
904004 04/09/2019 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME 3.379,50 3.379,50 3.379,50
903002 03/09/2019 ***286283** ELIELTON SOARES SILVA 200,00 200,00 200,00
903002 03/09/2019 ***167543** JOSIMAR GOMES DA SILVA 685,00 685,00 34,25
903001 03/09/2019 ***856070001** RODINEI DE ASSIS SA 450,00 450,00 450,00
903001 03/09/2019 ***725410001** JOSE MIGUEL DOS SANTOS SILVA 2.280,00 2.280,00 2.280,00
903001 03/09/2019 ***368203** MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA 808,00 808,00 767,60
902024 02/09/2019 ***007650001** BONFIM & SOUSA LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
902023 02/09/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 11.156,64 11.156,64 11.156,64
902016 02/09/2019 ***206010001** SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI 15,00 15,00 15,00
902017 02/09/2019 ***206010001** SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI 15,00 15,00 15,00
902018 02/09/2019 ***206010001** SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI 15,00 15,00 15,00
902015 02/09/2019 ***554653** MARIA DAS GRACAS DA SILVA NUNES 800,00 800,00 800,00
902012 02/09/2019 ***366033** MARIA AURILENE DOS SANTOS 998,00 998,00 49,90
Totais: 30.432,39 30.432,39 28.793,14  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página