SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
906001 06/09/2019 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 3.614,95 3.614,95 3.614,95
906004 06/09/2019 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 921,16 921,16 921,16
905006 05/09/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 480,92 480,92 480,92
905002 05/09/2019 ***999850001** M SIQUEIRA LTDA 400,00 400,00 400,00
905003 05/09/2019 ***999850001** M SIQUEIRA LTDA 400,00 400,00 400,00
905004 05/09/2019 ***324630001** ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA ME 280,00 280,00 280,00
905002 05/09/2019 ***373203** CICERO GOMES DA SILVA 420,00 420,00 399,00
905005 05/09/2019 ***999850001** M SIQUEIRA LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
905001 05/09/2019 ***494323** EDIMILSON GOMES IBIAPINA 400,00 400,00 380,00
904002 04/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.601,05 6.601,05 6.601,05
904003 04/09/2019 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME 2.014,50 2.014,50 2.014,50
904003 04/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.864,25 7.864,25 7.864,25
904002 04/09/2019 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME 14.733,60 14.733,60 14.733,60
904004 04/09/2019 ***946730001** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME 3.379,50 3.379,50 3.379,50
904001 04/09/2019 ***131100001** COMERCIAL EQIP LTDA 266,00 266,00 266,00
Totais: 42.975,93 42.975,93 42.934,93  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página