SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
911002 11/09/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 25,01 25,01 25,01
911003 11/09/2019 ***684123** ANTONIO JOSE SOUSA 750,00 750,00 750,00
911001 11/09/2019 ***286283** ELIELTON SOARES SILVA 200,00 200,00 200,00
911001 11/09/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 70,73 70,73 70,73
910001 10/09/2019 ***562133** EDUARDO DE AQUINO FERREIRA 2.750,00 2.750,00 2.750,00
910013 10/09/2019 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.620,41 1.620,41 1.620,41
910014 10/09/2019 ***699213** ANTONIO SOARES DA SILVA 170,00 170,00 161,50
910012 10/09/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15.000,00 15.000,00 15.000,00
910011 10/09/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 4.164,57 4.164,57 4.164,57
910006 10/09/2019 ***282873** FRANCISCO ABEL DE OLIVEIRA 947,36 947,36 900,00
910007 10/09/2019 ***747350001** CASA DO PERFURADOR LTDA EPP 627,00 627,00 627,00
910003 10/09/2019 ***249253** PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA 1.600,00 1.600,00 1.520,00
910008 10/09/2019 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.820,00 1.820,00 1.820,00
910001 10/09/2019 ***461462** FRANCISCO XAVIER LIRA 990,00 990,00 940,50
910002 10/09/2019 ***725723** ANTONIO JEFERSON COSTA SOBRINHO 1.600,00 1.600,00 1.520,00
Totais: 32.335,08 32.335,08 32.069,72  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página