SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
919001 19/09/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 267,16 267,16 267,16
919002 19/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.670,00 21.670,00 1.577,88
918001 18/09/2019 ***165773** CAIO DA SILVA SALES 632,00 632,00 31,60
918001 18/09/2019 ***288783** JACIRA ROSA CARDOSO DE ANDRADE 1.000,00 0,00 0,00
916004 16/09/2019 ***527078** ANTONIO SALES FILHO 250,00 250,00 250,00
916001 16/09/2019 ***873650001** R S MARTINS PAIXAO ME 7.500,00 7.500,00 7.500,00
916002 16/09/2019 ***545000001** S R SILVA RODRIGUES ME 450,00 450,00 450,00
916003 16/09/2019 ***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
913001 13/09/2019 ***018728** JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA 250,00 250,00 250,00
913002 13/09/2019 ***257183** NEY ROBERT ARAUJO DE ASSIS 2.500,00 500,00 44,70
912001 12/09/2019 ***126000001** COSTA & NEIVA LTDA ME 10.893,21 10.893,21 10.893,21
912002 12/09/2019 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 3.490,00 3.490,00 3.490,00
912004 12/09/2019 ***126000001** COSTA & NEIVA LTDA ME 6.197,78 6.197,78 6.197,78
912005 12/09/2019 ***324630001** ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA ME 925,00 925,00 925,00
912003 12/09/2019 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 3.490,00 3.490,00 3.490,00
Totais: 60.515,15 57.515,15 36.367,33  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página