SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
506001 06/05/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 3.010,00 3.010,00 3.010,00
401001 01/04/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
401005 01/04/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.739,78 9.739,78 9.739,78
401004 01/04/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.806,00 8.806,00 8.806,00
401003 01/04/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.673,00 7.673,00 7.673,00
401002 01/04/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.556,00 8.556,00 8.556,00
311001 11/03/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.840,00 9.840,00 9.840,00
225003 25/02/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.810,00 8.810,00 8.810,00
225008 25/02/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.728,00 6.728,00 6.728,00
225007 25/02/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.811,90 7.811,90 7.811,90
225006 25/02/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.862,60 8.862,60 8.862,60
225005 25/02/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.910,00 9.910,00 9.910,00
225004 25/02/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.269,50 9.269,50 9.269,50
225001 25/02/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.204,00 9.204,00 9.204,00
225002 25/02/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.404,00 9.404,00 9.404,00
Totais: 119.124,78 119.124,78 119.124,78  
Total: 60 - Mostrando 10 por página