SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708004 08/07/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.835,71 8.835,71 8.835,71
708005 08/07/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.727,60 7.727,60 7.727,60
704003 04/07/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 5.545,00 5.545,00 5.545,00
704002 04/07/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.684,95 6.684,95 6.684,95
704001 04/07/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.705,56 6.705,56 6.705,56
617001 17/06/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 861,00 861,00 861,00
606002 06/06/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.943,06 7.943,06 7.943,06
606004 06/06/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.896,50 6.896,50 6.896,50
606003 06/06/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 3.041,40 3.041,40 3.041,40
606001 06/06/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.119,04 7.119,04 7.119,04
506002 06/05/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.178,55 8.178,55 8.178,55
506006 06/05/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.412,00 7.412,00 7.412,00
506005 06/05/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.149,99 6.149,99 6.149,99
506004 06/05/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.444,80 7.444,80 7.444,80
506003 06/05/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.522,95 6.522,95 6.522,95
Totais: 97.068,11 97.068,11 97.068,11  
Total: 60 - Mostrando 10 por página