SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
902002 02/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.039,50 9.039,50 9.039,50
802002 02/08/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.911,88 8.911,88 8.911,88
802005 02/08/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.360,60 9.360,60 9.360,60
802004 02/08/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.013,50 6.013,50 6.013,50
802003 02/08/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.249,62 7.249,62 7.249,62
802001 02/08/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 5.364,40 5.364,40 5.364,40
801005 01/08/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.987,87 6.987,87 6.987,87
801007 01/08/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.283,60 9.283,60 9.283,60
801006 01/08/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.601,60 8.601,60 8.601,60
801004 01/08/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 5.392,70 5.392,70 5.392,70
715002 15/07/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 2.460,00 2.460,00 2.460,00
715001 15/07/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 3.010,00 3.010,00 3.010,00
708003 08/07/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 4.540,00 4.540,00 4.540,00
708001 08/07/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.973,71 9.973,71 9.973,71
708002 08/07/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 5.823,01 5.823,01 5.823,01
Totais: 102.011,99 102.011,99 102.011,99  
Total: 60 - Mostrando 10 por página