SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529008 29/05/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.686,20 1.686,20 1.686,20
529006 29/05/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.484,75 1.484,75 1.484,75
502001 02/05/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 717,60 717,60 717,60
408002 08/04/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.807,70 2.807,70 2.807,70
408004 08/04/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.804,25 2.804,25 2.804,25
408003 08/04/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.733,50 2.733,50 2.733,50
408001 08/04/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.562,65 2.562,65 2.562,65
325007 25/03/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.341,00 2.341,00 2.341,00
325005 25/03/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 6.204,50 6.204,50 6.204,50
325004 25/03/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 4.757,70 4.757,70 4.757,70
325003 25/03/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 4.392,25 4.392,25 4.392,25
325002 25/03/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.206,60 3.206,60 3.206,60
322024 22/03/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.768,20 0,00 0,00
322001 22/03/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.541,75 3.541,75 3.541,75
322002 22/03/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.951,85 2.951,85 2.951,85
Totais: 43.960,50 42.192,30 42.192,30  
Total: 48 - Mostrando 10 por página