SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1022001 22/10/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.511,00 2.511,00 2.511,00
923001 23/09/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.243,50 3.243,50 3.243,50
819001 19/08/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 6.894,65 6.894,65 6.894,65
814005 14/08/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 5.459,30 5.459,30 5.459,30
814006 14/08/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 4.875,25 4.875,25 4.875,25
814007 14/08/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 5.547,60 5.547,60 5.547,60
814008 14/08/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.920,35 3.920,35 3.920,35
814009 14/08/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 6.346,85 6.346,85 6.346,85
814012 14/08/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.113,40 3.113,40 3.113,40
717004 17/07/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.127,90 3.127,90 3.127,90
717003 17/07/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.299,10 2.299,10 2.299,10
717002 17/07/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.579,15 2.579,15 2.579,15
715004 15/07/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.597,10 3.597,10 3.597,10
701001 01/07/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.341,00 2.341,00 2.341,00
529002 29/05/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.109,60 3.109,60 3.109,60
Totais: 58.965,75 58.965,75 58.965,75  
Total: 48 - Mostrando 10 por página