SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
830029 30/08/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 243,20 243,20 243,20
830028 30/08/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 522,88 522,88 522,88
830009 30/08/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 380,00 380,00 380,00
723006 23/07/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 136,80 136,80 136,80
723001 23/07/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 258,40 258,40 258,40
723004 23/07/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 270,56 270,56 270,56
723005 23/07/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 495,52 495,52 495,52
627006 27/06/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 304,00 304,00 304,00
627055 27/06/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 392,16 392,16 392,16
627054 27/06/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 182,40 182,40 182,40
627045 27/06/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 1.258,56 1.258,56 1.258,56
529003 29/05/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 1.322,40 1.322,40 1.322,40
529005 29/05/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 1.003,20 1.003,20 1.003,20
529004 29/05/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 334,40 334,40 334,40
529001 29/05/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 247,76 247,76 247,76
Totais: 7.352,24 7.352,24 7.352,24  
Total: 37 - Mostrando 10 por página