SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1126012 26/11/2019 ***299263** ELIMAR JOSE DE SOUSA 954,00 954,00 47,70
1023018 23/10/2019 ***299263** ELIMAR JOSE DE SOUSA 954,00 954,00 906,30
925002 25/09/2019 ***299263** ELIMAR JOSE DE SOUSA 954,00 954,00 47,70
826005 26/08/2019 ***299263** ELIMAR JOSE DE SOUSA 954,00 954,00 906,30
724006 24/07/2019 ***299263** ELIMAR JOSE DE SOUSA 954,00 954,00 954,00
624030 24/06/2019 ***299263** ELIMAR JOSE DE SOUSA 954,00 954,00 954,00
527030 27/05/2019 ***299263** ELIMAR JOSE DE SOUSA 954,00 954,00 954,00
426011 26/04/2019 ***299263** ELIMAR JOSE DE SOUSA 954,00 954,00 954,00
326001 26/03/2019 ***299263** ELIMAR JOSE DE SOUSA 954,00 954,00 954,00
225003 25/02/2019 ***299263** ELIMAR JOSE DE SOUSA 954,00 954,00 954,00
Totais: 9.540,00 9.540,00 7.632,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página