SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401015 01/04/2021 ***265630001** ALEXANDRO SILVA DE MOURA 02108791302 1.300,00 1.300,00 1.300,00
401024 01/04/2021 ***265630001** ALEXANDRO SILVA DE MOURA 02108791302 1.500,00 1.500,00 1.500,00
301010 01/03/2021 ***265630001** ALEXANDRO SILVA DE MOURA 02108791302 1.100,00 1.100,00 1.100,00
301021 01/03/2021 ***265630001** ALEXANDRO SILVA DE MOURA 02108791302 1.300,00 1.300,00 1.300,00
201002 01/02/2021 ***265630001** ALEXANDRO SILVA DE MOURA 02108791302 1.100,00 1.100,00 1.100,00
104001 04/01/2021 ***265630001** ALEXANDRO SILVA DE MOURA 02108791302 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 8.100,00 8.100,00 8.100,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página