SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101016 01/11/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 116,70 116,70 116,70
930083 30/09/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 109,15 109,15 109,15
930067 30/09/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 76,73 76,73 76,73
902010 02/09/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 112,96 112,96 112,96
830051 30/08/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 119,19 119,19 119,19
801013 01/08/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 183,46 183,46 183,46
801017 01/08/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 101,25 101,25 101,25
801014 01/08/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 134,58 134,58 134,58
730044 30/07/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 103,68 103,68 103,68
701002 01/07/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 91,13 91,13 91,13
701021 01/07/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 128,02 128,02 128,02
530003 30/05/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 127,03 127,03 127,03
502005 02/05/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 107,93 107,93 107,93
401017 01/04/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 107,93 107,93 107,93
401014 01/04/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 68,76 68,76 68,76
Totais: 1.688,50 1.688,50 1.688,50  
Total: 25 - Mostrando 10 por página