SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230029 30/12/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 0,00
1128021 28/11/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.187,50
1029012 29/10/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.187,50
930030 30/09/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.187,50
829021 29/08/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.187,50
729008 29/07/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
627015 27/06/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
527020 27/05/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
429008 29/04/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
327025 27/03/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
227029 27/02/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
130009 30/01/2019 ***818343** ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
Totais: 15.000,00 15.000,00 13.500,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página