SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1007001 07/10/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 3.068,53 3.068,53 3.068,53
1001004 01/10/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.978,20 9.978,20 9.978,20
1001003 01/10/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.031,48 7.031,48 7.031,48
1001006 01/10/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 10.859,16 10.859,16 10.859,16
1001005 01/10/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.912,64 9.912,64 9.912,64
1001001 01/10/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.758,76 7.758,76 7.758,76
1001002 01/10/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.297,46 7.297,46 7.297,46
904002 04/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.601,05 6.601,05 6.601,05
904003 04/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.864,25 7.864,25 7.864,25
904001 04/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 5.435,12 5.435,12 5.435,12
904004 04/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.614,43 7.614,43 7.614,43
902002 02/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.039,50 9.039,50 9.039,50
902003 02/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.410,52 9.410,52 9.410,52
902006 02/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.665,81 7.665,81 7.665,81
902004 02/09/2019 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.284,10 8.284,10 8.284,10
Totais: 117.821,01 117.821,01 117.821,01  
Total: 60 - Mostrando 10 por página