SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210003 10/12/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.621,10 1.621,10 1.621,10
1210002 10/12/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.627,70 1.627,70 1.627,70
1209006 09/12/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 4.231,75 4.231,75 4.231,75
1209001 09/12/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.099,85 2.099,85 2.099,85
1209007 09/12/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 929,65 929,65 929,65
1020006 20/10/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.399,00 2.399,00 2.399,00
1009003 09/10/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 186,00 186,00 186,00
1009004 09/10/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 854,00 854,00 854,00
1008001 08/10/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 891,80 891,80 891,80
1007001 07/10/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.498,90 2.498,90 2.498,90
1006003 06/10/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.587,00 2.587,00 2.587,00
1006005 06/10/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.410,00 1.410,00 1.410,00
1006004 06/10/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.740,00 1.740,00 1.740,00
929018 29/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 3.990,00 3.990,00 3.990,00
929030 29/09/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.060,70 2.060,70 2.060,70
Totais: 29.127,45 29.127,45 29.127,45  
Total: 67 - Mostrando 10 por página