SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1217011 17/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.855,50 0,00 0,00
1217009 17/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.844,65 0,00 0,00
1217008 17/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.537,60 0,00 0,00
1217004 17/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 4.199,70 0,00 0,00
1217010 17/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.849,80 0,00 0,00
1217006 17/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.517,80 0,00 0,00
1217007 17/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.625,40 0,00 0,00
1217005 17/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.320,60 0,00 0,00
1216002 16/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.051,55 2.051,55 2.051,55
1216001 16/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 6.507,55 6.507,55 6.507,55
1202001 02/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.197,60 2.197,60 2.197,60
1202002 02/12/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.202,35 2.202,35 2.202,35
1129014 29/11/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.701,65 0,00 0,00
1023002 23/10/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 4.064,65 4.064,65 4.064,65
1022001 22/10/2019 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.511,00 2.511,00 2.511,00
Totais: 40.987,40 19.534,70 19.534,70  
Total: 48 - Mostrando 10 por página