SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1128040 28/11/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 182,40 0,00 0,00
1128039 28/11/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 639,92 0,00 0,00
1128041 28/11/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 1.258,56 0,00 0,00
1101030 01/11/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 1.799,68 1.799,68 1.799,68
1101032 01/11/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 951,52 951,52 951,52
1101034 01/11/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 304,00 304,00 304,00
1101027 01/11/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 1.678,08 1.678,08 1.678,08
1029026 29/10/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 1.799,68 0,00 0,00
1029027 29/10/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 951,52 0,00 0,00
1029028 29/10/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 304,00 0,00 0,00
926008 26/09/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 522,88 522,88 522,88
926001 26/09/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 380,00 380,00 380,00
926007 26/09/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 243,20 243,20 243,20
926009 26/09/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 1.678,08 0,00 0,00
830009 30/08/2019 ***877940001** ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA ME 380,00 380,00 380,00
Totais: 13.073,52 6.259,36 6.259,36  
Total: 37 - Mostrando 10 por página