SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230009 30/12/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 12,88 12,88 12,88
1230008 30/12/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 30,28 30,28 30,28
1230010 30/12/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 7.567,39 7.567,39 7.567,39
1226006 26/12/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 27,58 27,58 27,58
1220004 20/12/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 5.400,52 5.400,52 5.400,52
1108018 08/11/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 5.294,29 5.294,29 5.294,29
1108017 08/11/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 2.158,78 2.158,78 2.158,78
930022 30/09/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 2.077,72 2.077,72 2.077,72
930020 30/09/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 605,11 605,11 605,11
930021 30/09/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 4.751,87 4.751,87 4.751,87
910010 10/09/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 2.623,18 2.623,18 2.623,18
910011 10/09/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 4.164,57 4.164,57 4.164,57
730021 30/07/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 117,48 117,48 117,48
730019 30/07/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 4.931,95 4.931,95 4.931,95
730020 30/07/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 462,19 462,19 462,19
Totais: 40.225,79 40.225,79 40.225,79  
Total: 38 - Mostrando 10 por página