SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1023001 23/10/2025 ***880270001** 48.688.027 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
916003 16/09/2025 ***880270001** 48.688.027 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
811001 11/08/2025 ***880270001** 48.688.027 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
708004 08/07/2025 ***880270001** 48.688.027 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
602086 02/06/2025 ***880270001** 48.688.027 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
506001 06/05/2025 ***880270001** 48.688.027 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
310004 10/03/2025 ***880270001** 48.688.027 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
129001 29/01/2025 ***880270001** 48.688.027 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Totais: 10.416,00 10.416,00 10.416,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página