SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1023001 23/10/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 660,00 660,00 660,00
1016001 16/10/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 4.275,48 4.275,48 4.275,48
905002 05/09/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 4.275,48 4.275,48 4.275,48
801181 01/08/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 1.400,00 1.400,00 1.400,00
710015 10/07/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
611007 11/06/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
516002 16/05/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
401090 01/04/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
318058 18/03/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 180,00 180,00 180,00
318064 18/03/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 583,00 583,00 583,00
Totais: 25.373,96 25.373,96 25.373,96  
Total: 21 - Mostrando 10 por página