SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1002002 02/10/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
1002001 02/10/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
904002 04/09/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
904001 04/09/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
804001 04/08/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
804002 04/08/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
702002 02/07/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
702001 02/07/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
602075 02/06/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
602076 02/06/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
Totais: 6.527,90 6.527,90 6.527,90  
Total: 20 - Mostrando 10 por página