SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1010006 10/10/2025 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 2.254,00 2.254,00 2.254,00
1006123 06/10/2025 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 1.150,00 1.150,00 1.150,00
1006066 06/10/2025 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 1.380,00 1.380,00 1.380,00
1006065 06/10/2025 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 2.300,00 2.300,00 2.300,00
922040 22/09/2025 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 3.128,00 3.128,00 3.128,00
901070 01/09/2025 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 2.990,00 2.990,00 2.990,00
901071 01/09/2025 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 3.910,00 3.910,00 3.910,00
901069 01/09/2025 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 3.450,00 3.450,00 3.450,00
813005 13/08/2025 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 2.070,00 2.070,00 2.070,00
801021 01/08/2025 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 1.564,00 1.564,00 1.564,00
Totais: 24.196,00 24.196,00 24.196,00  
Total: 18 - Mostrando 10 por página