SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104008 04/01/2021 ***461462** FRANCISCO XAVIER LIRA 990,00 990,00 990,00
104008 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.505,08 3.505,08 3.505,08
104008 04/01/2021 ***243773** DAFNI LAIANA CARDOSO DA CUNHA 1.254,00 1.254,00 1.254,00
104008 04/01/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 837,94 837,94 0,00
104008 04/01/2021 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 200,00 200,00 200,00
104007 04/01/2021 ***328223** ROBERVANIO CARDOSO DE ALMEIDA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
104007 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.196,00 4.196,00 4.196,00
104007 04/01/2021 ***240853** DAIANA SILVA OLIVEIRA 998,00 998,00 998,00
104007 04/01/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 2.924,96 2.924,96 0,00
104007 04/01/2021 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 200,00 200,00 200,00
104006 04/01/2021 ***258663** IVONEIDE MOURAO DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
104006 04/01/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 292,60 292,60 0,00
104006 04/01/2021 ***235533** MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 998,00 998,00 998,00
104006 04/01/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.223,74 1.223,74 0,00
104006 04/01/2021 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 200,00 200,00 200,00
Totais: 20.520,32 20.520,32 15.241,08  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página