SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104024 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.815,10 4.815,10 4.815,10
104023 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.844,58 5.844,58 5.844,58
104023 04/01/2021 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.057,50 6.057,50 6.057,50
104023 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.594,10 15.594,10 15.594,10
104022 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 91,45 91,45 91,45
104022 04/01/2021 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.615,00 8.615,00 8.615,00
104022 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.445,31 14.445,31 14.445,31
104001 04/01/2021 ***265630001** ALEXANDRO SILVA DE MOURA 02108791302 1.800,00 1.800,00 1.800,00
104021 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 91,27 91,27 91,27
104021 04/01/2021 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.122,50 6.122,50 6.122,50
104021 04/01/2021 ***208993** RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
104020 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 91,72 91,72 91,72
104020 04/01/2021 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.955,00 9.955,00 9.955,00
104020 04/01/2021 ***318533** ADAILTON DA SILVA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
104019 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 91,97 91,97 91,97
Totais: 75.705,50 75.705,50 75.705,50  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página