SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***546453** INACIO LOPES DE SOUSA 27/08/2019 827003 150,00
***797323** ELGILENE SILVA LOPES 26/08/2019 826002 200,00
***471063** FABIA MARIA DO MONTE 22/08/2019 822003 200,00
***962843** MARIA DAS DORES DE MACEDO BRITO 22/08/2019 822001 200,00
***388293** MARIA DE JESUS OLIVEIRA MARTINS 22/08/2019 822002 200,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 20/08/2019 820003 200,00
***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 20/08/2019 820006 250,00
***292583** MARICELIA DE SOUSA LIMA 20/08/2019 820002 300,00
***947433** TONAIDE REGINA CARVALHO DE LIMA MENDONCA 20/08/2019 820001 300,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 19/08/2019 819002 1.000,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página