SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***018728** JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA 13/09/2019 913001 250,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 11/09/2019 911001 200,00
***078933** MARCIO DE SOUZA MACHADO 10/09/2019 910001 150,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 10/09/2019 910009 1.500,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 08/09/2019 908001 400,00
***760933** LUCIENE RODRIGUES DA SILVA 04/09/2019 904005 500,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 03/09/2019 903002 200,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 02/09/2019 902006 200,00
***096663** JOAO DA CUNHA PEREIRA 02/09/2019 902005 100,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 02/09/2019 902011 1.000,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página