SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***666193** GILBERTO GOMES PEREIRA 09/10/2019 1009006 200,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 09/10/2019 1009004 1.000,00
***890293** KATIA GOMES PEREIRA 08/10/2019 1008005 200,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 04/10/2019 1004001 200,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 02/10/2019 1002004 200,00
***078933** MARCIO DE SOUZA MACHADO 02/10/2019 1002002 150,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 30/09/2019 930001 200,00
***993883** ANTONIA FRANCISCA BERALINA DA SILVA 24/09/2019 924003 200,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 24/09/2019 924001 400,00
***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 24/09/2019 924009 200,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página